Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Waist | Length |
Relax | Relax | Relax | |
S | 91 | 97.5 | 58 |
M | 96 | 102.5 | 60 |
L | 101 | 107.5 | 62 |
XL | 109 | 115.5 | 64 |
2XL | 117 | 123.5 | 66 |
Elasticity | Medium |
$ 191.65
$ 95.11
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Waist | Length |
Relax | Relax | Relax | |
S | 91 | 97.5 | 58 |
M | 96 | 102.5 | 60 |
L | 101 | 107.5 | 62 |
XL | 109 | 115.5 | 64 |
2XL | 117 | 123.5 | 66 |
Elasticity | Medium |
$ 59.00
$ 125.00
$ 56.00
$ 32.99
$ 27.60
$ 46.00
$ 33.08
$ 65.53
$ 85.19
$ 59.95
$ 90.00
$ 27.95
$ 53.28
$ 69.26
$ 49.99